서브우퍼 Cinergy Sub15
형식 | 서브우퍼 |
---|---|
드라이버 | 15 |
캐비닛형식 | 밀폐형 |
감도 및 출력 | 86dB, RMS 109dB, Peak 120dB |
파워 핸들링 | RMS 600W, Peak 1500W |
크기 (WxHxD) | 540 x 540 x 280mm |
무게 | 38.5kg |
목록으로
본문
Detail view
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
형식 | 서브우퍼 |
---|---|
드라이버 | 15 |
캐비닛형식 | 밀폐형 |
감도 및 출력 | 86dB, RMS 109dB, Peak 120dB |
파워 핸들링 | RMS 600W, Peak 1500W |
크기 (WxHxD) | 540 x 540 x 280mm |
무게 | 38.5kg |
등록된 댓글이 없습니다.